Лом бортовых камней, брусчатки, булыжных камней и прочие отходы изделий из природного камня | 8 21 101 01 21 5 | IV | 380 р. |
Лом шамотного кирпича нагревательных и (или) отжиговых установок | 8 41 211 11 52 4 | IV | 710 р. |
Керамические изделия прочие, утратившие потребительские свойства, незагрязненные | 4 59 110 99 51 5 | V | 815 р. |
Лом черепицы, керамики незагрязненный | 8 23 201 01 21 5 | V | 815 р. |
Отходы асбеста в виде крошки | 3 48 511 03 49 4 | IV | 815 р. |
Брак огнеупорных материалов и изделий | 3 42 911 13 20 4 | IV | 815 р. |
Менеджер перезвонит Вам
Отправляя заявку, Вы разрешаете сбор и обработку персональных данных. Политика конфиденциальности.