Прайс прием отходов
ВАЖНО ЗНАТЬ!!! В отличии от полигонов, которые принимают строительные отходы IV-V класса
опасности на размещение, компания «ЭкоВагант» принимает все отходы на переработку с
переходом права собственности, что позволяет нашим клиентам освободиться от платы за
негативное воздействие на окружающую среду за переданные отходы. Подробнее
Скачать прайс отходы 09.01.2023 г
№ п/п | Наименование отходов | Код по ФККО | Цена за 1 тонну в руб с НДС | |
Специальное предложение на прием отходов от строительства и ремонта V класса опасности |
||||
1 | Лом бетонных изделий, отходы бетона в кусковой форме | 8 22 201 01 21 5 | V | 420 |
2 | Лом железобетонных изделий, отходы железобетона в кусковой форме | 8 22 301 01 21 5 | V | 420 |
3 | Отходы песка незагрязненные | 8 19 100 01 49 5 | V | 420 |
4 | Отходы строительного щебня незагрязненные | 8 19 100 03 21 5 | V | 420 |
5 | Лом бортовых камней, брусчатки, булыжных камней и прочие отходы изделий из природного камня | 8 21 101 01 21 5 | V | 420 |
6 | Лом дорожного полотна автомобильных дорог (кроме отходов битума и асфальтовых покрытий) | 8 30 100 01 71 5 | V | 420 |
7 | Отходы цемента в кусковой форме | 8 22 101 01 21 5 | V | 420 |
8 | Лом и отходы изделий из полиэтилентерефталата незагрязненные | 4 34 181 01 51 5 | V | 3000 |
9 | Отходы пленки полиэтилена и изделий из неё незагрязненные | 4 34 110 02 29 5 | V | 3000 |
10 | Лом и отходы, содержащие незагрязненные черные металлы в виде изделий, кусков, несортированные | 4 61 010 01 20 5 | V | 420 |
11 | Отходы бумаги и картона от канцелярской деятельности и делопроизводства | 4 05 122 02 60 5 | V | 420 |
12 | Отходы упаковочной бумаги незагрязненной | 4 05 182 01 60 5 | V | 420 |
13 | Отходы упаковочного картона незагрязненные | 4 05 183 01 60 5 | V | 420 |
Цены на прием отходов от строительства и ремонта V класса опасности |
||||
14 | Грунт, образовавшийся при проведении землеройных работ, не загрязненный опасными веществами | 8 11 100 01 49 5 | V | 2600 |
15 | Лом кирпичной кладки от сноса и разборки зданий | 8 12 201 01 20 5 | V | 780 |
16 | Смет с территории предприятия практически неопасный | 7 33 390 02 71 5 | V | 2600 |
17 | Керамические изделия прочие, утратившие потребительские свойства, незагрязненные | 4 59 110 99 51 5 | V | 900 |
18 | Лом черепицы, керамики незагрязненный | 8 23 201 01 21 5 | V | 900 |
19 | Отходы керамзита в кусковой форме | 3 42 410 01 21 5 | V | 900 |
20 | Отходы корчевания пней | 1 52 110 02 21 5 | V | 5000 |
21 | Отходы опалубки деревянной, загрязненной бетоном | 8 29 131 11 20 5 | V | 3000 |
22 | Отходы сучьев, ветвей, вершинок от лесоразработок | 1 52 110 01 21 5 | V | 5000 |
Специальное предложение на прием отходов от строительства и ремонта IV класса опасности |
||||
23 | Лом бетона при строительстве и ремонте производственных зданий и сооружений | 8 22 211 11 20 4 | IV | 700 |
24 | Лом бетонных, железобетонных изделий в смеси при демонтаже строительных конструкций | 8 22 911 11 20 4 | IV | 700 |
25 | Отходы бетона при производстве товарного бетона | 3 46 115 11 21 4 | IV | 700 |
26 | Отходы бетона при технических испытаниях бетона, материалов и изделий на его основе | 9 42 422 11 20 4 | IV | 700 |
27 | Отходы бетонной смеси в виде пыли | 3 46 120 01 42 4 | IV | 700 |
28 | Отходы жидкой бетонной смеси при производстве железобетонных изделий | 3 46 211 11 39 4 | IV | 700 |
29 | Отходы очистки оборудования производства товарного бетона | 3 46 118 11 21 4 | IV | 700 |
30 | Отходы сырьевой смеси производства цемента | 3 45 110 01 20 4 | IV | 700 |
31 | Отходы твердой бетонной смеси при производстве железобетонных изделий | 3 46 211 12 20 4 | IV | 700 |
32 | Пыль бетонная | 3 46 200 03 42 4 | IV | 700 |
33 | Отходы затвердевшего строительного раствора в кусковой форме | 8 22 401 01 21 4 | IV | 700 |
34 | Отходы цемента при капитальном ремонте и ликвидации скважин | 2 91 268 21 20 4 | IV | 700 |
35 | Отходы (остатки) песчано-гравийной смеси при строительных, ремонтных работах | 8 90 000 02 49 4 | IV | 700 |
36 | Отходы плиточного клея на основе цемента затвердевшего малоопасные | 8 22 131 11 20 4 | IV | 700 |
37 | Трубы стальные газопроводов отработанные без изоляции | 4 69 521 11 51 4 | IV | 700 |
Цены на прием отходов от строительства и ремонта IV класса опасности |
||||
38 | Лом шамотного кирпича нагревательных и (или) отжиговых установок | 9 12 181 71 21 4 | IV | 780 |
39 | Отходы штукатурки затвердевшей малоопасные | 8 24 911 11 20 4 | IV | 780 |
40 | Лом кислотоупорного кирпича | 9 13 001 01 20 4 | IV | 780 |
41 | Пыль кирпичная | 3 43 210 02 42 4 | IV | 780 |
42 | Шпалы железнодорожные железобетонные отработанные | 8 41 211 11 52 4 | IV | 900 |
43 | Песок формовочный горелый отработанный малоопасный | 3 57 150 01 49 4 | IV | 900 |
44 | Отсев песка при производстве кирпича и черепицы и прочих изделий из обожженной глины | 3 43 205 11 40 4 | IV | 900 |
45 | Трубы, муфты из асбоцемента, утратившие потребительские свойства, незагрязненные | 4 55 510 01 51 4 | IV | 900 |
46 | Отходы асбеста в кусковой форме | 3 48 511 01 20 4 | IV | 900 |
47 | Отходы асбеста в виде крошки | 3 48 511 03 49 4 | IV | 900 |
48 | Отходы асбоцемента в кусковой форме | 3 46 420 01 42 4 | IV | 900 |
49 | Лом и отходы прочих изделий из асбоцемента незагрязненные | 4 55 510 99 51 4 | IV | 900 |
50 | Отходы изделий из асбоцемента при ремонте инженерных коммуникаций | 8 22 171 11 51 4 | IV | 900 |
51 | Изделия керамические производственного назначения, утратившие потребительские свойства, малоопасные | 4 59 110 21 51 4 | IV | 900 |
52 | Отходы труб керамических при замене, ремонте инженерных коммуникаций | 8 23 311 11 50 4 | IV | 900 |
53 | Пыль керамическая | 3 43 100 01 42 4 | IV | 900 |
54 | Пыль керамзитовая | 3 42 410 02 42 4 | IV | 900 |
55 | Брак огнеупорных материалов и изделий | 3 42 911 13 20 4 | IV | 900 |
56 | Листы волнистые и плоские, утратившие потребительские свойства, незагрязненные | 4 55 510 02 51 4 | IV | 900 |
57 | Отходы асфальтобетона и/или асфальтобетонной смеси в виде пыли | 3 48 521 01 42 4 | IV | 1100 |
58 | Лом асфальтовых и асфальтобетонных покрытий | 8 30 200 01 71 4 | IV | 1100 |
59 | Известь некондиционная | 3 45 211 31 21 4 | IV | 1100 |
60 | Зола от сжигания угля малоопасная | 6 11 100 01 40 4 | IV | 1100 |
61 | Золошлаковая смесь от сжигания углей малоопасная | 6 11 400 01 20 4 | IV | 1100 |
62 | Зола от сжигания древесного топлива умеренно опасная | 6 11 900 01 40 4 | IV | 1100 |
63 | Золосажевые отложения при очистке оборудования ТЭС, ТЭЦ, котельных малоопасные | 6 18 902 02 20 4 | IV | 1100 |
64 | Шлак от сжигания угля малоопасный | 6 11 200 01 21 4 | IV | 1100 |
65 | Зола от сжигания отходов бумаги, картона, древесины и продукции из нее, содержащая преимущественно оксиды кальция и магния | 7 47 911 11 40 4 | IV | 1100 |
66 | Зола от сжигания пыли хлопковой, отходов бумаги, картона, древесины | 7 47 911 12 40 4 | IV | 1100 |
67 | Зола от сжигания кородревесных отходов и осадков очистки сточных вод целлюлозно-бумажного производства | 7 42 211 11 49 4 | IV | 1100 |
68 | Отходы грунта при проведении открытых земляных работ малоопасные | 8 11 111 11 49 4 | IV | 2600 |
69 | Отходы первичной переработки глины в кусковой форме | 3 42 410 03 21 4 | IV | 2600 |
70 | Отходы шпатлевки | 8 24 900 01 29 4 | IV | 1200 |
71 | Обрезь и лом гипсокартонных листов | 8 24 110 01 20 4 | IV | 1200 |
72 | Отходы производства архитектурных декоративных элементов (лепнина) из гипса | 3 46 951 11 21 4 | IV | 1200 |
73 | Лом пазогребневых плит незагрязненный | 8 24 110 02 20 4 | IV | 1200 |
74 | Пыль гипсовая в производстве хозяйственных и декоративных керамических (фарфоровых) изделий | 3 44 117 12 42 4 | IV | 1200 |
75 | Осадок отстойника воды от мойки оборудования производства бетона | 3 46 117 13 39 4 | IV | 1200 |
76 | Осадок отстоя воды смыва некондиционного бетона при производстве бетона | 3 46 117 14 39 4 | IV | 1200 |
77 | Древесные отходы от сноса и разборки зданий | 8 12 101 01 72 4 | IV | 3000 |
78 | Отходы древесные при демонтаже временных дорожных покрытий | 8 29 132 11 62 4 | IV | 3000 |
79 | Отходы деревянных конструкций, загрязненных при бурении скважин | 2 91 611 11 60 4 | IV | 3000 |
80 | Мусор от сноса и разборки зданий несортированный | 8 12 901 01 72 4 | IV | 2600 |
81 | Отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ | 8 90 000 01 72 4 | IV | 2600 |
82 | Обрезь фанеры, содержащей связующие смолы | 3 05 312 01 29 4 | IV | 3000 |
83 | Брак фанерных заготовок, содержащих связующие смолы | 3 05 312 02 29 4 | IV | 3000 |
84 | Опилки древесно-стружечных и/или древесноволокнистых плит | 3 05 313 11 43 4 | IV | 3000 |
85 | Опилки разнородной древесины (например, содержащие опилки древесно-стружечных и/или древесноволокнистых плит) | 3 05 313 12 43 4 | IV | 3000 |
86 | Опилки фанеры, содержащей связующие смолы | 3 05 312 21 43 4 | IV | 3000 |
87 | Отходы древесные от шлифовки фанеры, содержащей связующие смолы | 3 05 312 22 29 4 | IV | 3000 |
88 | Отходы зачистки транспортных средств и площадок разгрузки и хранения древесного сырья | 3 05 011 11 71 4 | IV | 3000 |
89 | Отходы изделий из древесины с пропиткой и покрытиями несортированные | 4 04 290 99 51 4 | IV | 3000 |
90 | Отходы фанеры и изделий из нее незагрязненные | 4 04 210 01 51 4 | IV | 3000 |
91 | Стружка древесно-стружечных и/или древесноволокнистых плит | 3 05 313 21 22 4 | IV | 3000 |
92 | Стружка разнородной древесины (например, содержащая стружку древесно-стружечных и/или древесноволокнистых плит) | 3 05 313 22 22 4 | IV | 3000 |
93 | Обрезки, кусковые отходы древесно-стружечных и/или древесноволокнистых плит | 3 05 313 41 21 4 | IV | 3000 |
94 | Обрезь разнородной древесины (например, содержащая обрезь древесно-стружечных и/или древесноволокнистых плит) | 3 05 313 42 21 4 | IV | 3000 |
95 | Опилки и стружка разнородной древесины (например, содержащие опилки и стружку древесно-стружечных и/или древесноволокнистых плит) | 3 05 313 31 20 4 | IV | 3000 |
96 | Брак древесно-стружечных и/или древесноволокнистых плит | 3 05 313 43 20 4 | IV | 3000 |
97 | Смет с территории предприятия малоопасный | 7 33 390 01 71 4 | IV | 3200 |
98 | Мусор и смет производственных помещений малоопасный | 7 33 210 01 72 4 | IV | 3200 |
99 | Мусор и смет от уборки складских помещений малоопасный | 7 33 220 01 72 4 | IV | 3200 |
100 | Смет с территории гаража, автостоянки малоопасный | 7 33 310 01 71 4 | IV | 3200 |
101 | Смет с территории автозаправочной станции малоопасный | 7 33 310 02 71 4 | IV | 3200 |
102 | Смет с взлетно-посадочной полосы аэродромов | 7 33 393 21 49 4 | IV | 3200 |
103 | Отходы коры | 3 05 100 01 21 4 | IV | 3505 |
104 | Кора с примесью земли | 3 05 100 02 29 4 | IV | 3505 |
105 | Растительные отходы при кошении травы на территории производственных объектов малоопасные | 7 33 381 01 20 4 | IV | 3505 |
106 | Растительные отходы при уходе за зелеными насаждениями на территории производственных объектов малоопасные | 7 33 387 11 20 4 | IV | 3505 |
107 | Шпалы железнодорожные деревянные, пропитанные масляным антисептиком, отработанные | 8 41 111 11 51 4 | IV | 3505 |
108 | Отходы мебели деревянной офисной | 4 92 111 11 72 4 | IV | 5000 |
109 | Смесь незагрязненных строительных материалов на основе полимеров, содержащая поливинилхлорид | 8 27 990 01 72 4 | IV | 3500 |
110 | Отходы поливинилхлорида в виде изделий или лома изделий | 4 35 100 03 51 4 | IV | 3500 |
111 | Отходы мебели из разнородных материалов | 4 92 111 81 52 4 | IV | 5000 |
112 | Отходы линолеума незагрязненные | 8 27 100 01 51 4 | IV | 5000 |
113 | Отходы рубероида | 8 26 210 01 51 4 | IV | 5000 |
114 | Отходы толи | 8 26 220 01 51 4 | IV | 5000 |
115 | Отходы кровельных и изоляционных материалов в смеси при ремонте кровли зданий и сооружений | 8 29 171 11 71 4 | IV | 5000 |
116 | Отходы гидроизоляционных материалов на основе стекловолокна и синтетического каучука | 8 26 341 11 20 4 | IV | 5000 |
117 | Отходы битумно-полимерной изоляции трубопроводов | 8 26 141 31 71 4 | IV | 5000 |
118 | Отходы гибкой (битумной) черепицы при производстве кровельных материалов | 3 48 562 11 52 4 | IV | 5000 |
119 | Отходы строительных материалов на основе стеклоизола незагрязненные | 8 26 321 11 20 4 | IV | 5000 |
120 | Отходы труб полимерных при замене, ремонте инженерных коммуникаций | 8 27 311 11 50 4 | IV | 5000 |
121 | Отходы стеклопластиковых труб | 4 34 910 01 20 4 | IV | 5000 |
122 | Отходы дублированных текстильных материалов для строительства, загрязненных цементом, бетоном, строительным раствором | 8 29 151 11 62 4 | IV | 5000 |
Общий прейскурант на прием отходов |
||||
№ п/п | Наименование отходов | Код по ФККО | Цена в руб с НДС | |
123 | Твердые отходы дворовых помойниц неканализованных домовладений | 7 32 102 11 72 4 | IV | 4000 |
124 | Мусор от помещений лаборатории | 9 49 911 81 20 4 | IV | 4000 |
125 | Отходы (мусор) от уборки полосы отвода и придорожной полосы автомобильных дорог | 7 39 911 01 72 4 | IV | 4000 |
126 | Мусор при очистке прибрежных защитных полос водоохранных зон и акваторий водных объектов | 7 39 952 11 71 4 | IV | 4000 |
127 | Отходы от уборки причальных сооружений и прочих береговых объектов порта | 7 33 371 11 72 4 | IV | 4000 |
128 | Отходы посуды одноразовой из разнородных полимерных материалов, загрязненной пищевыми продуктами | 4 38 941 11 52 4 | IV | 4000 |
129 | Мусор наплавной от уборки акватории | 7 39 951 01 72 4 | IV | 4000 |
130 | Тара жестяная консервная, загрязненная пищевыми продуктами | 4 68 122 11 50 4 | IV | 4000 |
131 | Мусор с защитных решеток дождевой (ливневой) канализации | 7 21 000 01 71 4 | IV | 4000 |
132 | Отходы с решеток станции снеготаяния | 7 47 910 01 72 4 | IV | 4000 |
133 | Резиновые перчатки, утратившие потребительские свойства, незагрязненные | 4 31 141 01 20 4 | IV | 20000 |
134 | Перчатки резиновые, загрязненные средствами моющими, чистящими | 4 33 611 11 51 4 | IV | 20000 |
135 | Перчатки латексные, загрязненные дезинфицирующими средствами | 4 33 611 12 51 4 | IV | 20000 |
136 | Шины пневматические автомобильные отработанные | 9 21 110 01 50 4 | IV | 10000 |
137 | Камеры пневматических шин автомобильных отработанные | 9 21 120 01 50 4 | IV | 10000 |
138 | Покрышки пневматических шин с тканевым кордом отработанные | 9 21 130 01 50 4 | IV | 10000 |
139 | Покрышки пневматических шин с металлическим кордом отработанные | 9 21 130 02 50 4 | IV | 10000 |
140 | Отходы резины, резиновых изделий при демонтаже техники и оборудования, не подлежащих восстановлению | 7 41 314 11 72 4 | IV | 10000 |
141 | Резинотехнические изделия отработанные со следами продуктов органического синтеза | 4 33 201 01 51 4 | IV | 10000 |
142 | Покрышки пневматических шин с тканевым кордом отработанные от R 22.5 или диаметром более 1,5 м | 9 21 130 01 50 4 | IV | 10000 |
143 | Покрышки пневматических шин с металлическим кордом отработанные R до 22.5 | 9 21 130 02 50 4 | IV | 10000 |
144 | Резинометаллические изделия технического назначения отработанные | 4 31 311 11 52 4 | IV | 20000 |
145 | Спецодежда из синтетических и искусственных волокон, утратившая потребительские свойства, незагрязненная | 4 02 140 01 62 4 | IV | 10000 |
146 | Спецодежда из шерстяных тканей, утратившая потребительские свойства, незагрязненная | 4 02 170 01 62 4 | IV | 10000 |
147 | Спецодежда из хлопчатобумажных и смешанных волокон, утратившая потребительские свойства, незагрязненная | 4 02 110 01 62 4 | IV | 10000 |
148 | Обувь кожаная рабочая, утратившая потребительские свойства | 4 03 101 00 52 4 | IV | 10000 |
149 | Ткани хлопчатобумажные и смешанные суровые фильтровальные отработанные незагрязненные | 4 02 111 01 62 4 | IV | 10000 |
150 | Грунт, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее15%) | 9 31 100 03 39 4 | IV | 7700 |
151 | Отходы бетона, загрязненные нефтью или нефтепродуктами в количестве не более 15% | 8 22 231 11 20 4 | IV | 7700 |
152 | Отходы щебня, загрязненного нефтепродуктами, при ремонте, замене щебеночного покрытия (содержание нефтепродуктов менее 15%) | 8 90 000 03 21 4 | IV | 7700 |
153 | Отходы железобетона, загрязненные нефтью или нефтепродуктами в количестве не более 15% | 8 22 331 11 20 4 | IV | 7700 |
154 | Балласт из щебня, загрязненный нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) | 8 42 101 02 21 4 | IV | 7700 |
155 | Отходы грунта, снятого при ремонте железнодорожного полотна, загрязненного нефтепродуктами, малоопасные | 8 42 201 02 49 4 | IV | 7700 |
156 | Песок, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15%) | 9 19 201 02 39 4 | IV | 7700 |
157 | Опилки и стружка древесные, загрязненные нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15%) | 9 19 205 02 39 4 | IV | 7700 |
158 | Тара из черных металлов, загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) | 4 68 111 02 51 4 | IV | 7700 |
159 | Тара и упаковка алюминиевая, загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов не более 15%) | 4 68 211 01 51 4 | IV | 7700 |
160 | Спецодежда из натуральных, синтетических, искусственных и шерстяных волокон, загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) | 4 02 312 01 62 4 | IV | 7700 |
161 | Лом бетона, железобетона, загрязненного мышьяком и люизитом | 7 67 111 11 20 4 | IV | 7700 |
162 | Лом кирпичной кладки, загрязненной мышьяком и люизитом | 7 67 111 13 20 4 | IV | 7700 |
163 | Щебень известняковый, доломитовый, загрязненный нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) | 4 59 911 11 40 4 | IV | 7700 |
164 | Сальниковая набивка асбестографитовая промасленная (содержание масла менее 15%) | 9 19 202 02 60 4 | IV | 7700 |
165 | Тара из прочих полимерных материалов, загрязненная лакокрасочными материалами (содержание менее 5%) | 4 38 191 02 51 4 | IV | 16500 |
166 | Тара из черных металлов, загрязненная лакокрасочными материалами (содержание менее 5%) | 4 68 112 02 51 4 | IV | 16500 |
167 | Обтирочный материал, загрязненный лакокрасочными материалами (в количестве менее 5%) | 8 92 110 02 60 4 | IV | 16500 |
168 | Шпатели отработанные, загрязненные штукатурными материалами | 8 91 120 01 52 4 | IV | 16500 |
169 | Обтирочный материал, загрязненный лакокрасочными материалами на основе алкидных смол | 8 92 011 01 60 4 | IV | 16500 |
170 | Инструменты лакокрасочные (кисти, валики), загрязненные лакокрасочными материалами (в количестве менее 5%) | 8 91 110 02 52 4 | IV | 16500 |
171 | Лом и отходы изделий из полистирола технического назначения отработанные незагрязненные | 4 34 141 04 51 4 | IV | 16500 |
172 | Отходы контейнеров для мусора | 4 38 329 11 52 4 | IV | 22000 |
173 | Пыль (порошок) абразивные от шлифования черных металлов с содержанием металла менее 50% | 3 61 221 02 42 4 | IV | 5500 |
174 | Системный блок компьютера, утративший потребительские свойства | 4 81 201 01 52 4 | IV | 300 руб/шт |
175 | Принтеры, сканеры, многофункциональные устройства (МФУ), утратившие потребительские свойства | 4 81 202 01 52 4 | IV | 300 руб/шт |
176 | Картриджи печатающих устройств с содержанием тонера менее 7% отработанные | 4 81 203 02 52 4 | IV | 80 руб/шт |
177 | Клавиатура, манипулятор "мышь" с соединительными проводами, утратившие потребительские свойства | 4 81 204 01 52 4 | IV | 80 руб/шт |
178 | Тормозные колодки, отработанные с остатками накладок асбестовых | 9 20 310 02 52 4 | IV | 4500 |
179 | Фильтры воздушные автотранспортных средств отработанные | 9 21 301 01 52 4 | IV | 10000 |
180 | Брак кино- и фотопленки | 3 18 911 00 29 4 | IV | 44000 |
181 | Стружка никеля незагрязненная | 3 61 212 12 22 4 | IV | 22000 |
182 | Стружка оловянная незагрязненная | 3 61 212 13 22 4 | IV | 22000 |
183 | Опилки оловянные незагрязненные | 3 61 213 12 43 4 | IV | 22000 |
184 | Изделия из фрикционных материалов на основе асбеста, используемые для тормозов, сцеплений или аналогичных устройств, отработанные | 4 55 901 01 61 4 | IV | 22000 |
185 | Отходы песка от очистных и пескоструйных устройств | 3 63 110 01 49 4 | IV | 5500 |
186 | Отходы бумаги с клеевым слоем | 4 05 290 02 29 4 | IV | 7700 |
187 | Отходы бумаги с нанесенным лаком при брошюровочно-переплетной и отделочной деятельности | 3 07 131 01 29 4 | IV | 9000 |
188 | Смесь отходов пластмассовых изделий при сортировке твердых коммунальных отходов | 7 41 110 01 72 4 | IV | 6500 |
189 | Шлак сварочный | 9 19 100 02 20 4 | IV | 22000 |
190 | Отходы грубой сортировки макулатурной массы при производстве бумажной массы | 3 06 119 01 39 4 | IV | 9000 |
191 | Отходы тонкой сортировки макулатурной массы при производстве бумажной массы | 3 06 119 02 39 4 | IV | 5500 |
192 | Отходы декоративного бумажно-слоистого пластика | 3 35 141 51 20 4 | IV | 5500 |
193 | Бой зеркал | 3 41 229 01 29 4 | IV | 55000 |
194 | Отходы (остатки) стальной сварочной проволоки | 9 19 141 21 20 4 | IV | 3500 |
195 | Сиденья при демонтаже автотранспортных средств | 9 21 521 11 52 4 | IV | 400 руб/шт |
196 | Наполнитель полиуретановый сидений автомобильных при демонтаже автотранспортных средств | 9 21 521 21 51 4 | IV | 5500 |
197 | Бамперы автомобильные, утратившие потребительские свойства | 9 21 522 11 52 4 | IV | 27000 |
198 | Отходы автомобильных шумоизоляционных материалов в смеси, утративших потребительские свойства | 9 21 523 11 70 4 | IV | 5500 |
199 | Отходы очистки кузова грузовых автотранспортных средств при транспортировке лома и отходов черных металлов | 9 21 761 11 20 4 | IV | 3300 |
200 | Ободные ленты отработанные | 9 21 910 91 51 4 | IV | 3300 |
201 | Стартеры и/или генераторы автотранспортных средств в сборе, утратившие потребительские свойства | 9 21 921 11 70 4 | IV | 450 руб/шт |
202 | Пыль от расточки безасбестовых накладок тормозных колодок | 9 21 922 71 42 4 | IV | 5500 |
203 | Пыль от расточки асбестосодержащих накладок тормозных колодок | 9 21 922 72 42 4 | IV | 22000 |
204 | Отходы многослойной упаковки на основе бумаги и/или картона, полиэтилена и фольги алюминиевой, при сортировке твердых коммунальных отходов | 7 41 113 41 72 4 | IV | 9000 |
205 | Отходы (остатки) сортировки лома и отходов черных металлов, не пригодные для утилизации | 7 41 121 11 20 4 | IV | 5500 |
206 | Смесь разнородных материалов при сортировке отходов бумаги и картона | 7 41 142 11 71 4 | IV | 5500 |
207 | Отходы (остатки) сортировки отходов пластмасс, не пригодные для утилизации | 7 41 151 11 71 4 | IV | 22000 |
208 | Неметаллические материалы в смеси при механическом измельчении лома черных металлов для утилизации | 7 41 221 11 71 4 | IV | 5500 |
209 | Отходы (мелкие фракции) при механическом измельчении лома черных металлов для утилизации | 7 41 221 21 40 4 | IV | 5500 |
210 | Пыль газоочистки при прессовании, брикетировании отходов бумаги, картона, гофрокартона | 7 41 242 12 42 4 | IV | 9000 |
211 | Отходы изоляции проводов и кабелей при их разделке, зачистке | 7 41 272 11 40 4 | IV | 7500 |
212 | Отходы резиновой оплетки при разделке кабеля | 7 41 272 12 20 4 | IV | 5500 |
213 | Отходы измельчения обрезков кабеля, содержащие преимущественно полиэфирное волокно и металлическое железо | 7 41 272 41 71 4 | IV | 5500 |
214 | Отходы зачистки печей обжига проводов и кабелей в изоляции | 7 41 272 81 40 4 | IV | 7500 |
215 | Отходы разнородных текстильных материалов при разборке мягкой мебели | 7 41 281 11 20 4 | IV | 5500 |
216 | Отходы пластмасс при демонтаже техники и оборудования, не подлежащих восстановлению | 7 41 314 41 72 4 | IV | 22000 |
217 | Отходы керамики и фарфора при демонтаже техники и оборудования, не подлежащих восстановлению | 7 41 316 11 72 4 | IV | 5500 |
218 | Отходы (остатки) демонтажа бытовой техники, компьютерного, телевизионного и прочего оборудования, непригодные для получения вторичного сырья | 7 41 343 11 72 4 | IV | 9000 |
219 | Компьютерное, периферийное оборудование отработанное брикетированное | 7 41 351 21 70 4 | IV | 22000 |
220 | Блоки систем кондиционирования воздуха отработанные брикетированные | 7 41 357 21 70 4 | IV | 22000 |
221 | Лом ртутных, ртутно-кварцевых, люминесцентных ламп термически демеркуризированный | 7 47 411 11 20 4 | IV | - |
222 | Бой стекла после демеркуризации ртутьсодержащих изделий раствором на основе полисульфида кальция | 7 47 411 15 39 4 | IV | - |
223 | Зола от сжигания бумажной, картонной, деревянной тары (упаковки) из-под взрывчатых веществ, пестицидов, агрохимикатов и прочей химической продукции | 7 47 931 01 40 4 | IV | 2500 |
224 | Отходы (осадок) при отстаивании подотвальных и карьерных сточных вод при добыче известняка | 2 31 118 21 39 4 | IV | 3500 |
225 | Осадок механический очистки вод промывки песка и гравия | 2 31 218 01 39 4 | IV | 3500 |
226 | Отходы сортировки переплетных материалов на бумажной основе | 3 04 252 11 62 4 | IV | 3500 |
227 | Отходы зачистки оборудования при пропарке древесины | 3 05 305 71 23 4 | IV | 3500 |
228 | Пыль бумажная при резке бумаги и картона | 3 06 121 71 42 4 | IV | 11000 |
229 | Отходы многослойной бумаги при производстве изделий из нее | 3 06 192 11 29 4 | IV | 11000 |
230 | Отходы бумаги ламинированной в ее производстве | 3 06 192 12 29 4 | IV | 11000 |
231 | Упаковка из бумаги и/или картона, загрязненная сырьем для производства синтетических моющих средств | 3 18 219 31 60 4 | IV | 22000 |
232 | Упаковка полиэтиленовая, загрязненная сырьем для производства пластификаторов | 3 18 972 45 51 4 | IV | 45000 |
233 | Отходы стеклопластика при производстве стеклопластиковых изделий | 3 35 161 31 20 4 | IV | 9000 |
234 | Отходы разнородных пластмасс в смеси при механической обработке изделий из них | 3 35 792 13 20 4 | IV | 9000 |
235 | Отходы разнородных пластмасс в смеси | 3 35 792 11 20 4 | IV | 9000 |
236 | Отходы полимерные от зачистки оборудования производства изделий из разнородных пластмасс | 3 35 792 71 39 4 | IV | 9000 |
237 | Бой автомобильного многослойного стекла (триплекса) | 3 41 211 11 20 4 | IV | 45000 |
238 | Бой автомобильного стекла с серебряными нитями | 3 41 211 12 20 4 | IV | 45000 |
239 | Бой автомобильного стекла с кантом | 3 41 211 13 20 4 | IV | 45000 |
240 | Отходы пленки поливинилбутиральной при производстве многослойного стекла | 3 41 212 11 20 4 | IV | 45000 |
241 | Бой стекла малоопасный | 3 41 901 02 20 4 | IV | 45000 |
242 | Осадок очистки воды при утилизации отходов производства бетона в производстве железобетонных изделий | 3 46 271 21 39 4 | IV | 3500 |
243 | Окалина при газовой резке черных металлов | 3 61 421 11 20 4 | IV | 5500 |
244 | Бой полуфабрикатов при производстве ламп люминесцентных, не загрязненный ртутью | 3 72 415 31 29 4 | IV | 45000 |
245 | Модели для изготовления деталей автотранспортных средств, утратившие потребительские свойства | 3 81 553 31 52 4 | IV | 9000 |
246 | Одеяла из натуральных волокон, утратившие потребительские свойства | 4 02 132 11 62 4 | IV | 10000 |
247 | Подушки из натуральных волокон, утратившие потребительские свойства | 4 02 132 21 62 4 | IV | 10000 |
248 | Матрасы из натуральных волокон, утратившие потребительские свойства | 4 02 132 31 62 4 | IV | 10000 |
249 | Отходы войлока технического незагрязненные | 4 02 191 11 61 4 | IV | 10000 |
250 | Изделия ковровые из натуральных и синтетических волокон, утратившие потребительские свойства | 4 02 194 11 62 4 | IV | 5500 |
